మా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు మీ వ్యాపారానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈరోజే మా బృందంతో సంప్రదించండి — మేము మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము.

| రెండు డోర్ల ఫుల్ ఫ్రీజర్ | నాలుగు-తలుపుల సైడ్-బై-సైడ్ డ్యూయల్-టెంప్ | నాలుగు-తలుపుల టాప్&బాటమ్ డ్యూయల్-టెంప్ | |
|---|---|---|---|
| మోడల్ | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి(℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| సామర్థ్యం(లీటర్లు) | 378 | 890 | 925 |
| శక్తి(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| నికర బరువు (కిలోగ్రాములు) | 85 | 170 | 160 |
| కంప్రెసర్ | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి |
| శీతలీకరణి | R290 | R290 | R290 |
| కొలత (మిమీ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| నాలుగు డోర్ల ఫుల్ ఫ్రీజర్ | ఆరు-తలుపుల టాప్&బాటమ్ డ్యూయల్-టెంప్ | ఆరు-తలుపుల పూర్తి ఫ్రీజర్ | |
|---|---|---|---|
| మోడల్ | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి(℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| సామర్థ్యం(లీటర్లు) | 925 | 1215 | 1430 |
| శక్తి(W) | 330 | 1015 | 500 |
| నికర బరువు (కిలోగ్రాములు) | 115 | 156 | 155 |
| కంప్రెసర్ | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి | డాన్పర్/వాన్బావో/హువాయి |
| శీతలీకరణి | R290 | R290 | R290 |
| కొలత (మిమీ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| ఉత్పత్తి నమూనా | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
మా ఉత్పత్తులు భద్రత, విశ్వసనీయత మరియు పనితీరు పరంగా ప్రపంచవ్యాప్త ధృవీకరణలను పొందాయి.