మా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు మీ వ్యాపారానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈరోజే మా బృందంతో సంప్రదించండి — మేము మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము.

| గాలి ద్వారా చల్లబడే రిఫ్రిజిరేషన్ | గాలితో చల్లబరిచే గడ్డకట్టడం | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| మోడల్ | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి(℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| సామర్థ్యం(లీటర్లు) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| శక్తి(W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| నికర బరువు (కిలోగ్రాములు) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| కంప్రెసర్ | డాన్పర్/వాన్బావో | డాన్పర్/వాన్బావో | డాన్పర్/వాన్బావో | డాన్పర్/వాన్బావో | డాన్పర్/వాన్బావో | డాన్పర్/వాన్బావో |
| శీతలీకరణి | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| కొలత (మిమీ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| ఉత్పత్తి నమూనా | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
మా ఉత్పత్తులు భద్రత, విశ్వసనీయత మరియు పనితీరు పరంగా ప్రపంచవ్యాప్త ధృవీకరణలను పొందాయి.